โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 21.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
ที่ | หมวดวิชา | แผน 2 แบบวิชาชีพ |
1 | หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* | ไม่นับหน่วยกิต |
2 | หมวดวิชาพื้นฐาน* | ไม่นับหน่วยกิต |
3 | หมวดวิชาบังคับ | 30 หน่วยกิต |
4 | หมวดวิชาเลือก** | 6 หน่วยกิต |
5 | หมวดการสอบประมวลความรู้ | ไม่นับหน่วยกิต |
6. | หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ | 6 หน่วยกิต |
7 | หมวดฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา | ไม่นับหน่วยกิต |
รวมไม่น้อยกว่า | 42 หน่วยกิต | |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ | 4805111 | หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
4805116 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา | 3(3-0-6) | |
4805114 | นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา | 3(3-0-6) | |
4805115 | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานทางการศึกษา | 3(2-3-6) | |
วิชาพื้นฐาน | 4805101 | ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้บริหารการศึกษา** | ไม่นับหน่วยกิต |
รวม | 12 หน่วยกิต | ||
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ
| 4805112 | ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา | 3(3-0-6) |
4805117 | การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการศึกษา | 3(3-0-6) | |
4805118 | นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | 3(2-3-6) | |
4805113 | การประกันคุณภาพการศึกษา | 3(3-0-6) | |
วิชาเสริมพื้นฐาน | 4805102 | พื้นฐานการศึกษา** | ไม่นับหน่วยกิต |
รวม | 12 หน่วยกิต | ||
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ | 4805119 | การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา | 3(3-0-6) |
4805120 | การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา | 3(3-0-6) | |
กลุ่มวิชาเลือก | 4805121 | กฎหมายการศึกษา*** | 3(3-0-6) |
4805124 | สัมมนาการบริหารการศึกษา*** | 3(2-3-6) | |
หมวดประสบการณ์ การบริหารการศึกษา | 4805141 | ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา | (90 ชม.) ไม่นับหน่วยกิต |
รวม | 12 หน่วยกิต | ||
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
หมวดสอบประมวลความรู้ | 4805151 | ประมวลความรู้ | ไม่มีหน่วยกิต |
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ | 4805131 | การค้นคว้าอิสระ | 6 หน่วยกิต |
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา | GE01 | SAU-EPT Test | ไม่มีหน่วยกิต |
รวม | 6 หน่วยกิต | ||
